1. Автотранспорт |
№ | Марка техники | Цена в т.ч. НДС 18% Безналичный расчет |
| | час/км |
| Самосвалы дизельные |
1 | МАЗ 642208 25 тонн | 1200 | - |
2 | КАМАЗ 6460 35 тонн | 1500 | - |
3 | САМС 25 тонн | 1200 | - |
4 | Мерседес (21 ТН 15 м3) | 1100 | - |
5 | КАМАЗ 6520 20 тонн | 1100 | - |
6 | КАМАЗ 55111 13-15 тонн | 900 | - |
7 | КРАЗ 20 тонн | 1100 | - |
8 | КРАЗ 13 тонн | 800 | - |
9 | МАЗ 5551 8 тонн | 700 | - |
| Цементовозы | | |
10 | МАЗ и MAN 30-33 тонны | договорная |
| Тралы | | |
11 | Тягач MAN, гр. 65 тонн, 10х3х0.9 | договорная, зависит от груза, его габаритов, расстояния, сопровождения и т.д. |
12 | Тягач КАМАЗ, гр. 40 тонн, 12.7х3х0.8 |
13 | Тягач КАМАЗ, гр. 42 тонны, 10х3х1 |
14 | Тягач КАМАЗ, гр. 60 тонн, 10х3х1 |
15 | Тягач КАМАЗ, гр. 70 тонн |
16 | Тягач MAN, гр. 150 тонн |
17 | Другие тралы свыше 150 тонн |
| Манипуляторы | | |
19 | MAN манипулятор и другие | договорная |
| 2. Землеройная техника | | |
| Автогрейдера | | |
20 | ДЗ 180 | 1700 | - |
21 | ДЗ 130 | 1400 | |
22 | CLG 418 | 1500 | - |
| Асфальтоукладчик | | - |
23 | Mitsuber MP 802 | договорная |
24 | XCMG RP601L/701L |
| Бульдозеры /Без ГСМ/ | |
| Легкие | | - |
25 | ДЗ 110, Д3 116, ДЗ 119 /175 л.с./, Б-170 Болотоход | 1100 | - |
| Средние | | - |
26 | SHANTUI SD 22 /220 л.с/ | 1500 | - |
| Тяжелые | | - |
27 | ДЗ-94 /330 л.с./ | 2200 | - |
28 | Komatsu D155 /354 л.с./ с рыхлителем | 2300 | - |
29 | Komatsu D355 /410 л.с./ с рыхлителем | 2700 | - |
| Катки | | |
| 1.1. Легкий каток | | |
30 | BW 151 вес 7 тонн | 900 | - |
| 1.2. Тратуарный каток | | |
31 | ДУ 54 вес 1.5 тонны | 800 | - |
| 1.3 Тяжелый асвальтовый каток | | - |
32 | VOLVO DD138HF вес 13.7 | 1400 | - |
| 1.4. Тяжелые катки /грунтовые на пневмоходу/ | | - |
33 | BW 219 DH 4 вес 19 тонн | 1500 | - |
34 | ДУ - 84, ДУ - 85 грунтовые вбр. Одновальцовые вес 14 тонн | 1400 | - |
| ДУ - 62 грунтовый + щебень, вбр. Одновальцовый вес 14 тонн | 1400 | |
| Компрессоры | | - |
| 1. Автокомпрессоры | | - |
35 | АТЛАС СОРСО + 2 отб. Молотка | 900 | - |
| Погрузчики | | - |
| 1.1. Тяжелые | | - |
36 | LIUGONG CLG 842 /2,5 м3 фронтальный погрузчик/ | 1200 | - |
37 | Поляк /3,5 м3 фронтальн. Погрузчик/ | 1400 | |
| 1.2. Фронтальные погрузчики | | - |
37 | ТО 18 2 M3 | 900 | - |
| 1.3. Малый класс | | - |
38 | Экскаватор погрузчик JCB 0,8 - 1 M3 | 1100 | - |
39 | Bobcat S 175 Н /0,8 м3/ | 1000 | - |
| 1.4. Коммунальные уборочные машины с щетками | | - |
40 | Беларусь 82 | 950 | - |
41 | ЛТЗ60 /1 м3/ | 950 | - |
| 3. Грузоподъемная техника | | - |
| Автовышки | | - |
43 | USUZU 15 метров, 17 метров АПТ 17 | 850 | - |
44 | АПТ 22 метра | 1100 | - |
45 | Mitsubishi Fuso 25 метров | 1300 | |
46 | Hino 27 метров | 1400 | |
47 | АПТ 35 метров | 2000 | |
48 | Hino Profia 50 метров | договорная |
| Краны автомобильные | | - |
| 1.1. Грузоподъемность 14 тн высота подъема 14 метров | | - |
49 | КС 3577 | 1000 | - |
| 1.2. Грузоподъемность 16 тн высота подъема 18-21,7 м | | - |
51 | КС 4572 КС-4572А /высота подъема 21,7 метров/ | 1100 | - |
| 1.3. Грузоподъемность 20-25 тн высота подъема 21,7 метров | | - |
52 | КС 45719-1 /г/п 20 тонн/ | 1200 | - |
53 | КС 45721 /г/п 25 тонн, высота подъема 21,7 метров/ | 1300 | - |
54 | КС 45717, КС-45717К /г/п 25 тонн, высота подъема 21,7метров/ | 1300 | - |
55 | КС 55713-1 /г/п 25 тонн/ | 1300 | - |
56 | КС 65713-1 /г/п 50 тн | 3500 | - |
57 | Краны от 100 - 500 тонн Либхеры | договорная |
| Краны на гусеничном ходу | | - |
| 1.1. Грузоподъемность 16 тонн вылет стрелы 16 м | | - |
58 | РДК-160 на диз.топливе | договорная |
| на эл. энергии | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| 1.2. Грузоподъемность 25 тонн вылет стрелы 31 м | |
59 | РДК-250, МКГ-25,01 на диз.топливе | договорная |
| на эл. энергии | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| 1.3. Краны на пневмо-колесном ходу 25 тонн, вылет стрелы 31 м | | - |
60 | КС-5363 на диз. Топливе | договорная |
| на эл. энергии | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| Краны башенные | | - |
| кроме кранов с рег. № 44614, 44615 | | - |
61 | 112 ЕС-Н8 г/п=8-1,5 тонн, длина стрелы 55 метров, высота кр. 46 м. | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| монтаж каждой привязки | договорная |
| демонтаж каждой привязки | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
62 | с рег. №44614 и 44615 | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| монтаж каждой привязки | договорная |
| демонтаж каждой привязки | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
| кроме кранов с рег. № 46228 | | - |
63 | 132 ЕС-Н8 г/п=8-1,5 тонн, длина стрелы 55 метров, высота без кр. 46 м | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| монтаж каждой привязки | договорная |
| демонтаж каждой привязки | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
64 | с рег. №46228 | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| монтаж каждой привязки | договорная |
| демонтаж каждой привязки | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
65 | 154 ЕС-Н8г/п=10-1,4 тонн, длина стрелы 60 м, высота без кр. 46 м. | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| монтаж каждой привязки | договорная |
| демонтаж каждой привязки | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
66 | КБ -473 г/п = 8-3,5 тонн, длина стрелы 50 м, высота без кр. 46 м | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| монтаж каждой привязки | договорная |
| демонтаж каждой привязки | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
67 | КБ -401 П г/п = 10-3,5 тонн, длина стрелы 40 м | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
| кроме крана с рег. №48662 | | - |
68 | КБ-408,21 г/п 10 тн, длина стрелы 40 м | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
| с рег № 48662 | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
69 | КБ -402 Б г/п=8,5 длина стрелы 30 м | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
70 | КБ-403 г/п=8,3 тн, длина стрелы 30 м | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
71 | КБ-404 г/п=5-12 тн, длина стрелы 38 м | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
| кроме крана с рег. №47034 | договорная |
72 | КБ-405 г/п=7-3,5 тн, длина стрелы 30 м | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
73 | с рег № 47034 | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
74 | КБ-408 г/п 10-3,5 тонн, длина стрелы 30 метров | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| анкерные крепления | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
75 | 30 LC г/п=1-2,5 тонн, длина стрелы 30 метров | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
76 | 32 ТТ г/п 2-2,5 тонн, длина стрелы 30 метров | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
77 | 34 К г/п= 3-2,5 тонн, длина стрелы 30 метров | договорная |
| перебазировка, монтаж | договорная |
| демонтаж | договорная |
| стоимость аренды в месяц | договорная |
78 | Перебазировка и устройство монтажного звена L=12,5 метров | договорная |
79 | Перебазировка и устройство каждого последующего монтажного звена L - 12,5 М | договорная |
| Экскаваторы | | - |
80 | 1.1. Экскаваторы-погрузчики | | - |
81 | TEREX /1,2 М3/ | 1200 | - |
82 | CATERPILLAR /1м3/ | 1200 | - |
83 | JCB-3 CX (1м3) | 1100 | - |
| 1.2. Гусеничные V=1-1,2-1,5-2 М3 | | - |
84 | JCB 220 SC /1м3/ с гидромолотом НВ-1200 | договорные в зависимости от объема работа, с гидромолотом или без, ГСМ или без |
85 | ЕК 270-05 /1,2 М3/ с гидромолотом 4000 Дж.с быстросъемной сцепкой |
86 | Komatsu PC300-7 /1,6 М3/ с гидромолотом 7000 Дж. Удар |
87 | Komatsu PC400-7 /2,6 М3/ с гидромолотом 10000 Дж. Удар |
88 | Hyundai R-450LC-7 /2.15/ с гидромолотом |
| 1.3.На пневмоходу | | - |
89 | Хундай 170 /с г/м с быстросъемной сцепкой | 1400-1900 |
| 1.4. V=1,25 м3 | | - |
90 | ЭО 5126 | 1200 | - |
91 | ЭО 5126 с гидромолотом DELTA F 35, 7200 Дж. | 2000 | - |
| 1.5. V=1,7-1,85 м3 | | - |
92 | JCB JS 330 /1,85 м3/ | 1400-1500 |
| 1.6. Колесные полноприводные | | - |
99 | ЕК-14 /0,8 м3/ | 1100 | - |
100 | ЕК-14 /с гидромолотом/ | 1400 | - |
101 | ЕК-14 /с гидромолотом с трамбочной плитой/ | 1400-1500 |
103 | ЭО-3323 /0,65 м3/ | 1000 | - |
104 | JYL210E | 1200 | |
| 1.7 Беларусь 0,25 м3 | | - |
105 | ЭО -2621 | 850 | - |
| Ямобур | | - |
106 | Японские ямобуры, D-300-800 | договорная |
Примечание! Если Вы не нашли ту технику которая Вам нужна обратитесь к нашим специалистам по контактам указанным Выше! Цены условные, в зависимости от условий работ, срока и т.д. предоставляются скидки. |